Résidence Le Parc
Terrains à bâtir à Hubert-Folie (14)
En commercialisation
À partir de73 800 €

- 300 à 438 m²de terrain
- 26lots
- Fin 2027disponibilité
22 lots disponibles sur 26
Les atouts de Résidence Le Parc
La Résidence Le Parc est un lotissement à taille humaine de 26 terrains à bâtir, situé à Hubert Folie, à proximité immédiate de Caen et de son périphérique. Il prend place dans un quartier calme, entouré de verdure, avec des commerces à proximité.
Les terrains sont libres de choix de constructeur : vous faites construire votre maison avec le constructeur de votre choix. Ils sont livrés entièrement viabilisés, avec les raccordements à l’eau, à l’électricité, à la fibre et au tout-à-l’égout.
Les parcelles sont de tailles variées, de 300 m² à 438 m², pour s’adapter à des projets de maison très différents. Le cadre paysager existant est préservé et renforcé par l’aménagement du lotissement. Comme pour toutes nos opérations, une attention particulière est portée au traitement paysager, aux mobilités douces et à l’insertion du lotissement dans son environnement.
Les permis de construire seront déposables fin 2027.
- Projet à taille humaine
- Cadre paysager préservé et renforcé
- Idéalement situé à proximité immédiate de Caen
- Commerces à proximité
- Accès rapide au périphérique
Les terrains à bâtir et leurs prix
Tous les lots sont viabilisés : Eau, Électricité, Fibre, Tout à l'égout.
22 libres · 4 en option · 0 vendu
| Lot | Surface | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 358 m² | 98 900 € | Libre | Plan du lot 01 |
| 02 | 389 m² | 107 600 € | Libre | Plan du lot 02 |
| 03 | 303 m² | 89 500 € | Libre | Plan du lot 03 |
| 04 | 300 m² | 89 000 € | Libre | Plan du lot 04 |
| 05 | 336 m² | 97 600 € | Libre | Plan du lot 05 |
| 06 | 419 m² | 118 600 € | Libre | Plan du lot 06 |
| 07 | 398 m² | 111 800 € | Libre | Plan du lot 07 |
| 08 | 329 m² | 98 500 € | Libre | Plan du lot 08 |
| 09 | 305 m² | 89 500 € | Optionné | Plan du lot 09 |
| 10 | 414 m² | 113 600 € | Libre | Plan du lot 10 |
| 11 | 415 m² | 114 900 € | Libre | Plan du lot 11 |
| 12 | 413 m² | 114 900 € | Libre | Plan du lot 12 |
| 13 | 438 m² | 118 900 € | Libre | Plan du lot 13 |
| 14 | 333 m² | 97 500 € | Libre | Plan du lot 14 |
| 15 | 336 m² | 98 500 € | Libre | Plan du lot 15 |
| 16 | 333 m² | 97 500 € | Libre | Plan du lot 16 |
| 17 | 422 m² | 118 300 € | Libre | Plan du lot 17 |
| 18 | 380 m² | 108 600 € | Libre | Plan du lot 18 |
| 19 | 321 m² | 74 600 € | Optionné | Plan du lot 19 |
| 20 | 312 m² | 73 800 € | Optionné | Plan du lot 20 |
| 21 | 313 m² | 73 800 € | Libre | Plan du lot 21 |
| 22 | 313 m² | 73 800 € | Libre | Plan du lot 22 |
| 23 | 314 m² | 73 800 € | Libre | Plan du lot 23 |
| 24 | 317 m² | 73 800 € | Libre | Plan du lot 24 |
| 25 | 345 m² | 79 000 € | Libre | Plan du lot 25 |
| 26 | 316 m² | 74 400 € | Optionné | Plan du lot 26 |
Ouvrir dans Google Maps Des questions sur le projet Résidence Le Parc ?
Disponibilités, visites, prix, financement : nous vous répondons sous 48 heures ouvrées.
Nos autres terrains

Les Jardins de Basly
Basly (14) · 220 à 1 120 m² de terrain
À partir de69 000 €
14 lots disponibles sur 33

Résidence de la Mer 2
Saint-Pair-sur-Mer (50) · 291 à 465 m² de terrain
À partir de119 000 €
5 lots disponibles sur 9

Allée Ricard 1
Mouen (14) · 213 à 465 m² de terrain
À partir de61 000 €
3 lots disponibles sur 22

